Quanto costano le case a Genova
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), a Genova un'abitazione civile in stato normale costa in media tra 1.460 e 2.160 € al metro quadro. Con questi valori Genova sta nella fascia di mezzo tra le grandi città italiane (22ª su 62 per prezzo medio).
Le differenze tra un quartiere e l'altro sono fortissime: nella zona più cara si paga circa 4 volte il prezzo della più economica. Si va dai 660 € al m² della zona C23 (Buranello, Sampierdarena Ts.M) fino ai 4.100 € al m² della zona D24 (S.Ilario Tu.A).
Il centro pesa molto sul prezzo: nelle zone centrali il valore medio è di circa 2.550 € al m², contro i 1.760 € delle zone periferiche e suburbane, cioè il 45% in più.
In Liguria è la città più cara tra quelle che confrontiamo (La Spezia).
In 16 zone l'OMI pubblica anche le quotazioni delle abitazioni signorili, cioè palazzi e appartamenti di pregio: le trovi nella tabella accanto a quelle delle case civili.
Quanto vale una casa di 60, 90 o 120 m² a Genova
Moltiplicando le quotazioni medie della città per la superficie commerciale (la superficie della casa compresi i muri) ottieni un primo ordine di grandezza. Sono valori medi per case in stato normale: la zona, il piano, lo stato e gli extra spostano molto il risultato.
| Superficie | Valore medio indicativo |
|---|---|
| 60 m², bilocale | 88.000 - 130.000 € |
| 90 m², trilocale | 131.000 - 194.000 € |
| 120 m², quadrilocale | 175.000 - 259.000 € |
Un esempio: nella zona più cara (S.Ilario Tu.A (V.S.Ilario, V.Capolungo)) gli stessi 90 m² valgono tra 247.500 e 369.000 €, nella più economica (Buranello, Sampierdarena Ts.M (Lungomare Canepa, V.Rela, V.Giovannetti, P.Zza Modena)) tra 59.400 e 88.200 €. Per un calcolo sulla tua casa, con le correzioni per piano, stato ed extra, usa la valutazione gratuita della casa. Se vuoi capire come si misura la superficie, leggi la guida sulla superficie commerciale.
Le zone più care e più economiche di Genova
- D24 S.Ilario Tu.A (V.S.Ilario, V.Capolungo)2.750 - 4.100 €/m²
- D22 Nervi Tu.A (V.Capolungo, V.S.Ilario, V.M.Sala, V.D.Somma, V.G.Oberdan, V.Le delle Palme, V.Le Franchini)2.750 - 4.100 €/m²
- C06 Albaro, Boccadasse Tu.A (C.So Italia, P.Zza Leonardo da Vinci, V.Cavallotti, V.Pisa, V.Nizza, V.Albaro)2.500 - 3.700 €/m²
- C23 Buranello, Sampierdarena Ts.M (Lungomare Canepa, V.Rela, V.Giovannetti, P.Zza Modena)660 - 980 €/m²
- C22 Cantore Tu.A (V.N.D Aste, V.Monti, V.Balbi Piovera, Villa Scassi, P.Zza Montano)710 - 1.050 €/m²
- C21 Rolando, Fillak Tu.M (V.Reti, V.Del Campasso, V.G.Bosco)770 - 1.150 €/m²
Prezzi al metro quadro per zona a Genova
L'OMI divide Genova in 79 zone omogenee. Per ognuna trovi il valore minimo e massimo in euro al metro quadro delle abitazioni civili e, dove esiste, delle abitazioni signorili. Cerca la tua zona: se non la conosci, la valutazione gratuita la trova dall'indirizzo. Per capire come leggere questi numeri c'è la guida sulle quotazioni OMI.
Centro (fascia B)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| B01Centro Portoria Ad.A (V.Xx Settembre, P.Zza De Ferrari, V.S.Vincenzo, V.Xii Ottobre, V.Cesarea, V.Malta) | 2.050 - 3.000 | 2.850 - 4.200 |
| B02Carignano Tu.A (V.Corsica, C.So Andrea Podesta', P.Zza Galeazzo Alessi, V.Nino Bixio) | 2.250 - 3.300 | 3.100 - 4.600 |
| B05Porto Antico, Darsena Tu.A (Expo', Ponte Morosini, Ponte Spinola, Calata Porto Franco) | 2.250 - 3.300 | |
| B06Molo, Sarzano Ts.M (P.Zza Sarzano, V.Del Molo, P.Zza Cavour, V.S.Lorenzo) | 2.000 - 2.950 | |
| B7Pre', Maddalena Ts.B (V. del Campo, V.Pre', V. Gramsci, P.Zza della Nunziata) | 1.750 - 2.600 | 2.350 - 3.500 |
| B8Garibaldi Ts.A (V. Balbi, V. Cairoli, P.Zza Fontane Marose, V. Luccoli) | 2.100 - 3.100 | 3.200 - 4.700 |
Semicentro (fascia C)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| C01Principe, Castelletto Tu.M (S.Ta Provvidenza, P.Zza Acquaverde, V.A.Doria, V.S.Ugo) | 1.400 - 2.050 | 2.400 - 3.500 |
| C02S.Fruttuoso Tu.M (P.Zza Martinez, V.Torti, V.G.B.D'Albertis, V.Berghini, V.Donghi, V.Casoni) | 1.350 - 1.950 | |
| C03Marassi Tu.M (C.So Sardegna, V.Robino, C.So De Stefanis, C.So Galliera, V.Le Bracelli) | 1.250 - 1.850 | |
| C04S.Martino, Gastaldi Tu.M (S.Ta Sup. della Noce, V.Le Benedetto Xv, C.So Europa, V.S.Martino, V.Lagustena) | 1.450 - 2.150 | |
| C05Sturla Tu.M (V.Dei Mille, V.Sturla, V.Isonzo, V.Timavo, C.So Europa) | 1.700 - 2.500 | 2.750 - 4.100 |
| C06Albaro, Boccadasse Tu.A (C.So Italia, P.Zza Leonardo da Vinci, V.Cavallotti, V.Pisa, V.Nizza, V.Albaro) | 2.500 - 3.700 | 3.300 - 4.900 |
| C09Via Canevari, Borgo Incrociati, Corso Montegrappa Tu.B (V.Canevari, P.Zza Romagnosi, V.Moresco) | 1.350 - 2.000 | |
| C11Foce Tu.A (V.Cecchi, V.Le Brigata Bisagno, V.Le Brigate Partigiane, P.Zza Rossetti, P.Le Kennedy) | 1.950 - 2.900 | 2.850 - 4.200 |
| C12Foce Montevideo Tu.M (C.So Torino, P.Zza Tommaseo, C.So Buenos Ayres, V.Casaregis, P.Zza Palermo) | 1.600 - 2.350 | |
| C13Manin, S.Nicola, Castelletto Tu.A (V.Assarotti, C.So Firenze, V.D.Chiodo, Spianata Castelletto) | 1.600 - 2.350 | 2.450 - 3.600 |
| C14S.Teodoro Tu.M (V.Bari, Largo S.Francesco da Paola, V.Asilo Garbarino, V.Pagano Doria | 1.400 - 2.050 | |
| C15Angeli, Venezia Tu.B (P.Zza Dinegro, V.Bologna, V.Buozzi, V.Venezia) | 1.250 - 1.850 | |
| C16Lagaccio Tu.B (V.Avezzana, V.Adamo Centurione) | 1.000 - 1.450 | |
| C17Oregina Tu.M (V.Napoli, V.Paleocapa, V.Vesuvio, V.Costanzi) | 1.250 - 1.850 | |
| C19S.Benigno Ad.A (V.Cantore, V.Di Francia, V.Milano, Ponte Rubattino) | 1.300 - 1.900 | |
| C20Via Montaldo Tu.M (V.Bobbio, Parte di V. Burlando) | 1.200 - 1.750 | |
| C21Rolando, Fillak Tu.M (V.Reti, V.Del Campasso, V.G.Bosco) | 770 - 1.150 | |
| C22Cantore Tu.A (V.N.D Aste, V.Monti, V.Balbi Piovera, Villa Scassi, P.Zza Montano) | 710 - 1.050 | 1.150 - 1.700 |
| C23Buranello, Sampierdarena Ts.M (Lungomare Canepa, V.Rela, V.Giovannetti, P.Zza Modena) | 660 - 980 | |
| C24Fiumara, Eridania, Ansaldo Ad.M (V.Pieragostini, V.Degola, V.Grossi) | 1.600 - 2.350 |
Periferia (fascia D)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| D01Quezzi, Fereggiano Fv.M (V.Daneo, V.Fereggiano, V.Fontanarossa, Largo Merlo, V.Biga) | 1.250 - 1.850 | |
| D02Bavari Aab.M (V.Montelungo, V.Alla Chiesa di S.Giorgio di Bavari, V.Giovanni da Verrazzano) | 870 - 1.300 (economiche) | |
| D03Molassana Tu.M (V.Emilia, V.Piacenza, V.Molassana) | 1.150 - 1.700 | |
| D04Parenzo, Ginestre, Vecchia Tu.B (V.Bobbio, V.Burlando, V.S.Pantaleo) | 1.200 - 1.750 | |
| D05Gavette, Trensasco, Cimitero di Staglieno Aab.A (V.Piacenza, V.Delle Gavette) | 570 - 850 (economiche) | |
| D06Volpara, Montesignano, Terpi Ap.B (V.Lungobisagno Istria, V.Lungobisagno Dalmazia, V.Terpi) | 1.150 - 1.700 | |
| D07Pino Soprano e Sottano Aab.M (V.Di Pino) | 1.400 - 2.050 | |
| D08Cartagenova, Valle Geirato Aab.M (V.Geirato, V.Riomaggiore, V.S.Felice) | 1.250 - 1.850 | |
| D09S.Martino di Struppa, S.Siro, S.Cosimo, Aggio, Creto Aab.M (V.Trossarelli, V.Di Creto) | 1.450 - 2.150 | |
| D10Struppa, Prato, Doria, Giro del Fullo Tu.M (V.Struppa, V.Rio Torbido, V.Di Creto) | 1.400 - 2.050 | |
| D11Sponda Sinistra Alta Val Bisagno Fv.M (V.Adamoli, V.G.Da Verrazzano, V.Pedulla') | 1.050 - 1.550 | |
| D12S.Eusebio Tu.M (V.Mogadiscio, V.Val Fontanabuona, V.Montelungo, V.Val Trebbia) | 1.400 - 2.050 | |
| D13Alta Valle Sturla Fv.M (V.Cadighiara, V.Nasche, Loc.S.Desiderio, Loc.Premanico) | 1.200 - 1.750 | |
| D14S.Fruttuoso Alta Aab.A (Localita': Cima d'Egoli, Lavezzara, Finocchiara, Poligono di Quezzi, Camaldoli) | 1.300 - 1.900 | |
| D15Biscione Tu.B (V.Loria, V.Fea) | 910 - 1.350 (economiche) | |
| D16Borgoratti Tu.M (V.Borgoratti, V.Cadighiara, V.Posalunga, V.Sapeto, V.Tanini) | 1.650 - 2.400 | |
| D17Apparizione Aab.A (V.Monaco Simone, V.Apparizione, Salita Carrupola) | 1.700 - 2.500 | |
| D18Quarto Alta Tu.M (V.Degli Iris, V.Delle Eriche) | 2.050 - 3.000 | |
| D20Quarto, Quinto Tu.A (V.Le Quartara, V.Le Des Geneyes, V.Carrara, C.So Europa, V.Gianelli) | 2.300 - 3.400 | 3.200 - 4.700 |
| D21Via del Commercio Fv.A (V.Del Commercio) | 2.050 - 2.950 | |
| D22Nervi Tu.A (V.Capolungo, V.S.Ilario, V.M.Sala, V.D.Somma, V.G.Oberdan, V.Le delle Palme, V.Le Franchini) | 2.750 - 4.100 | 3.800 - 5.600 |
| D23Sampierdarena, Martinetti, Belvedere Tu.M (C.So Magellano, V.Dei Landi, V.Marabotto) | 950 - 1.400 | |
| D24S.Ilario Tu.A (V.S.Ilario, V.Capolungo) | 2.750 - 4.100 | |
| D25Pontedecimo, Cesino Tu.M (V.Anfossi, V.N.Gallino, V.Campomorone) | 920 - 1.350 | |
| D26Bolzaneto Tu.M. (V.Reta, V.Pastorino, P.Zza Livraghi) | 920 - 1.350 | |
| D27Murta Aab.A. (V.Mazzini, V.Doge di Murta) | 1.150 - 1.700 | |
| D28Begato Tu.B. (V.Maritano, V.Linneo, V.Cechov) | 640 - 950 (economiche) | |
| D29Val Secca Fv.B. (V.Morego, V.Sardorella, V.Lungotorrente Secca, Loc.Cremeno) | 680 - 1.000 (economiche) | |
| D30S.Quirico Tu.M. (V.Gallesi, V.Gastaldi) | 1.050 - 1.550 | |
| D31S.Biagio Tu.A. (V.Romairone, Largo Gandolfo) | 1.400 - 2.050 | |
| D32Fegino Ap.B. (V.Ferri, P.Zza De Calboli) | 620 - 920 (economiche) | |
| D33Vesima e Crevari Aab.A. (V.Antica Romana, V.Aurelia, Loc.Borgo Nuovo) | 1.900 - 2.800 | 2.450 - 3.600 |
| D34Voltri Centro Storico Ts.M. (V.Don Verita', V.Camozzini) | 1.350 - 2.000 | |
| D35Voltri Tu.M. (V.Buffa, V.Ventimiglia, V.Pietra Ligure) | 1.400 - 2.050 | |
| D36Ceep di Pra' Tu.B. (V.Martiri del Turchino, V.Della Benedicta, V.Cravasco) | 770 - 1.150 (economiche) | |
| D37Pra' Palmaro Tu.M. (V.Ratto, V.Murtola, V.Villini Negrone, V.Sanremo, V.Branega) | 1.350 - 1.950 | |
| D38Pra' Centro Storico Ts.M. (P.Zza Sciesa, V.Fusinato, V.Airaghi, V.Cordanieri) | 1.400 - 2.050 | |
| D39Lavatrici Tu.B. (V.Cesare Pavese, V.Elio Vittorini) | 630 - 930 (economiche) | |
| D40Pegli Viale Modugno (Tu A. Piazza Lido di Pegli, V.Laviosa, V.Salgari) | 1.450 - 2.150 | 2.300 - 3.400 |
| D41Pegli Piazza Bonavino (Tu.M. V.Lungomare di Pegli, V.Sabotino, V.Vespucci) | 1.750 - 2.600 | 2.600 - 3.800 |
| D42Multedo Tu.M. (V.Ronchi, V.Antica Romana, V.Le Villa Chiesa, V.Le Monte Oliveto) | 1.650 - 2.450 | |
| D43Sestri Ponente Tu.A. (V.Sestri, V.Menotti, V.Puccini, V.Merano, V.Siffredi, P.Zza Baracca) | 1.250 - 1.850 | 2.000 - 2.950 |
| D44Cornigliano Tu.B. (P.Zza Massena, V.Cervetto, V.S.Giovanni d'Acri) | 840 - 1.250 | |
| D45Cornigliano Alta Aab.M. (V.Coronata, V.Monte Guano, V.Boschetto) | 1.150 - 1.700 | |
| D46Cornigliano Industriale, Acciaierie Ap.A. | 820 - 1.200 (economiche) | |
| D47Borzoli Aab.M. (V.Militare di Borzoli, Loc.Fegino, V.Lago Figoi) | 1.150 - 1.700 | |
| D49Rivarolo Tu.M. (V.Jori, V.Vezzani, V.Canepari) | 910 - 1.350 |
Zone suburbane (fascia E)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| E1Begato Paese, Geminiano, Fragoso Aab.M. (Loc.Brasile, Loc.Garbo, V.N.Cambiaso) | 1.150 - 1.700 |
Zone extraurbane e rurali (fascia R)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| R1Confine con Davagna Aab.B (Localita'Noceto) | 1.050 - 1.550 (economiche) | |
| R2Monte Fasce, Prati di Bavari Aab.A (Strada Provinciale Panoramica del Monte Fasce) | 1.350 - 2.000 | |
| R3Val Cerusa Fv.B. (Loc.Fabbriche, Loc.Fiorino, Loc.Chiale) | 720 - 1.050 (economiche) | |
| R5Entroterra di Voltri, Pra', Sestri Alture Aab.M. (Val Leira, V.Della Torrazza, V.Mauro, Borzoli, Scarpino) | 660 - 980 (economiche) | |
| R6Val Varenna Fv.M. (Loc.Granara, Loc.S.Carlo di Cese, Loc.Carpenara, V.Cassanello) | 880 - 1.300 (economiche) |
Fonte: Agenzia delle Entrate, OMI, 2° semestre 2025, CC BY 4.0. Valori minimi e massimi per abitazioni in stato conservativo normale, riferiti alla superficie lorda. Stime indicative: non sono il prezzo di una casa specifica.
Come usare questi prezzi per la tua casa
Le quotazioni OMI sono un riferimento pubblico, non il prezzo della tua casa. Per arrivare a una stima sensata segui tre passi:
- Trova la zona in cui si trova la casa e parti dal suo intervallo: verso il minimo se la casa ha bisogno di lavori, verso il massimo se è in ottimo stato.
- Moltiplica per i metri quadri commerciali, quelli della planimetria catastale compresi i muri, con balconi e cantina contati solo in parte.
- Correggi per quello che l'OMI non vede: piano e ascensore, luce, box o posto auto, terrazzo, classe energetica.
La valutazione gratuita fa questi passi per te. Se stai pensando di vendere, nella guida come valutare una casa trovi il metodo completo e in Vendere casa tutte le guide per chi vende.
Domande frequenti sui prezzi delle case a Genova
Quanto costano le case a Genova al metro quadro?
In media tra 1.460 e 2.160 € al metro quadro per un'abitazione civile in stato normale, secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate del 2° semestre 2025. Nelle singole zone si va da 660 a 4.100 € al m².
Qual è la zona più cara di Genova?
Per le abitazioni civili è la zona OMI D24 (S.Ilario Tu.A), con quotazioni tra 2.750 e 4.100 € al metro quadro.
Qual è la zona più economica di Genova?
È la zona OMI C23 (Buranello, Sampierdarena Ts.M), con quotazioni tra 660 e 980 € al metro quadro per le abitazioni civili.
Quanto vale un appartamento di 90 m² a Genova?
Con le quotazioni medie della città, un appartamento di 90 metri quadri commerciali in stato normale vale indicativamente tra 131.000 e 194.000 €. Il valore vero dipende dalla zona, dal piano, dallo stato e dagli extra come box o terrazzo: per una stima sulla tua casa usa la valutazione gratuita.
Come faccio a sapere quanto vale la mia casa a Genova?
Con la valutazione gratuita di Agente Immo: scrivi l'indirizzo, rispondi a poche domande sulla casa e ricevi per email una stima basata sulla quotazione OMI della tua zona, corretta per piano, stato ed extra. È indicativa e non sostituisce una perizia.
