Quanto costano le case a Palermo
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), a Palermo un'abitazione civile in stato normale costa in media tra 1.150 e 1.590 € al metro quadro. Con questi valori Palermo sta nella fascia di mezzo tra le grandi città italiane (38ª su 62 per prezzo medio).
Tra un quartiere e l'altro la differenza è netta: la zona più cara costa circa il 167% in più della più economica. Si va dai 750 € al m² della zona C10 (Rione Danisinni) fino ai 2.850 € al m² della zona B20 (Delim: XX Sett, Corleo, Politeama, Villareale, R.Settimo, Cavour, Roma).
Il centro pesa molto sul prezzo: nelle zone centrali il valore medio è di circa 1.540 € al m², contro i 1.300 € delle zone periferiche e suburbane, cioè il 18% in più.
In Sicilia è la città più cara tra quelle che confrontiamo (Catania, Messina, Siracusa).
Quanto vale una casa di 60, 90 o 120 m² a Palermo
Moltiplicando le quotazioni medie della città per la superficie commerciale (la superficie della casa compresi i muri) ottieni un primo ordine di grandezza. Sono valori medi per case in stato normale: la zona, il piano, lo stato e gli extra spostano molto il risultato.
| Superficie | Valore medio indicativo |
|---|---|
| 60 m², bilocale | 69.000 - 95.000 € |
| 90 m², trilocale | 104.000 - 143.000 € |
| 120 m², quadrilocale | 138.000 - 191.000 € |
Un esempio: nella zona più cara (Delim: XX Sett, Corleo, Politeama, Villareale, R.Settimo, Cavour, Roma) gli stessi 90 m² valgono tra 175.500 e 256.500 €, nella più economica (Rione Danisinni) tra 67.500 e 94.500 €. Per un calcolo sulla tua casa, con le correzioni per piano, stato ed extra, usa la valutazione gratuita della casa. Se vuoi capire come si misura la superficie, leggi la guida sulla superficie commerciale.
Le zone più care e più economiche di Palermo
- B20 Delim: XX Sett, Corleo, Politeama, Villareale, R.Settimo, Cavour, Roma1.950 - 2.850 €/m²
- E3 R.Margherita, Mondello Valdesi, Tolomea, M.Alliata, Mondello Paese1.650 - 2.250 €/m²
- B21 Delimit: XX Sett, la Farina, Cusmano, Latini, S.F.Da Paola, P.Ungheria1.500 - 2.250 €/m²
- C10 Rione Danisinni750 - 1.050 €/m²
- D8 Stazione Brancaccio, Torrelunga, Giafar, Conte Federico, Pecoraino770 - 1.150 €/m²
- B4 Dossuna, Colonna Rotta, Alberto Amedeo880 - 1.250 €/m²
Prezzi al metro quadro per zona a Palermo
L'OMI divide Palermo in 51 zone omogenee. Per ognuna trovi il valore minimo e massimo in euro al metro quadro delle abitazioni civili e, dove esiste, delle abitazioni signorili. Cerca la tua zona: se non la conosci, la valutazione gratuita la trova dall'indirizzo. Per capire come leggere questi numeri c'è la guida sulle quotazioni OMI.
Centro (fascia B)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| B2Crispi, Ucciardone, Porto | 1.400 - 2.100 | |
| B3Regina Margherita, Re Federico, Finocchiaro Aprile, Marco Polo | 1.000 - 1.450 | |
| B4Dossuna, Colonna Rotta, Alberto Amedeo | 880 - 1.250 | |
| B7Borgo Vecchio | 900 - 1.250 | |
| B12Massimo, Pignatelli Aragona, Goethe, V.E.Orlando, Amico | 1.350 - 2.000 | |
| B13Delimitazione: Maqueda, V.Emanuele, Bonello, Amedeo, San Vito | 1.100 - 1.500 | |
| B14Vittorio Emanuele, Maqueda, Roma | 1.400 - 2.000 | |
| B15Delimitazione: Vittorio Emanuele, Maqueda, Tukory, Re Ruggero | 1.050 - 1.400 | |
| B16Delimitazione: Maqueda, Vittorio Emanuele, Roma, Cavour | 1.300 - 1.850 | |
| B17Delimitazione: Maqueda, Vittorio Emanuele, Roma, Giulio Cesare | 1.000 - 1.450 | |
| B18Delimitazione: Cavour, Roma, Vittorio Emanuele, Crispi | 1.300 - 1.700 | |
| B19Delimitazione: Vittorio Emanuele, Foro Italico, Lincoln, Roma | 1.250 - 1.700 | |
| B20Delim: XX Sett, Corleo, Politeama, Villareale, R.Settimo, Cavour, Roma | 1.950 - 2.850 | |
| B21Delimit: XX Sett, la Farina, Cusmano, Latini, S.F.Da Paola, P.Ungheria | 1.500 - 2.250 | |
| B22Delim: Via Roma, Cavour, P.Pe di Scordia, E. Amari | 1.400 - 2.050 | |
| B23Delim: Via delle Croci, Corleo, P.Sturzo, U.Bassi Albanese, Orsini | 1.550 - 2.150 |
Semicentro (fascia C)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| C1Sciuti, Notarbartolo, Villabianca, De Gasperi, Giotto, Nebrodi, Galilei | 1.550 - 1.950 | |
| C3Imp.Re Federico, Autonomia Siciliana, Cantieri, Acquasanta | 1.250 - 1.600 | |
| C4E.Basile, Montegrappa, Cliniche, Stazione C.Le, Orto Botanico | 1.000 - 1.350 | |
| C5Perpignano, Siccheria, Cappuccini | 1.050 - 1.400 | |
| C7Zisa, Guerrazzi, Cardinale Tomasi | 900 - 1.250 | |
| C10Rione Danisinni | 750 - 1.050 | |
| C11Delimitazione: Pitre, Cappuccini, Pisani, Altofonte, Regione Siciliana | 1.150 - 1.450 | |
| C12Lancia di Brolo, C.Parisio, Noce, Stazione Lolli | 1.100 - 1.400 |
Periferia (fascia D)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| D1Circonvallazione, V.Nuova, Quartieri, Niscemi, S.Lorenzo, Villa Sofia, V.Sardegna, Belgio, Strasburgo | 1.450 - 1.850 | |
| D3Falsomiele, Oreto, Guadagna, Brancaccio, Fondo Bagnasco | 1.000 - 1.300 | |
| D4S.Erasmo, Romagnolo, Sperone, Settecannoli | 950 - 1.300 | |
| D8Stazione Brancaccio, Torrelunga, Giafar, Conte Federico, Pecoraino | 770 - 1.150 | |
| D9Thaon De Revel, Card. Rampolla, Papa Sergio i, Arenella | 1.300 - 1.800 | |
| D10Di Blasi, Ruggieri, da Vinci, Angelico, Badia, Michelangelo, Mandala | 1.150 - 1.550 | |
| D11Zona di Espansione tra Via Altofonte e Via Roccella | 960 - 1.400 | |
| D12Bonagia | 940 - 1.350 | |
| D13Via Nave, Riserva Reale, Paruta, Due Vanelle, Via Palmerino, Regione Sicilia | 1.250 - 1.550 | |
| D14Delimitazione: di Blasi, R. Siciliana, Pitre, Aereoporto Boccadifalco | 1.000 - 1.450 |
Zone suburbane (fascia E)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| E1Favorita, Monte Pellegrino, Vergine Maria | 950 - 1.350 | |
| E2Addaura | 1.200 - 1.650 | |
| E3R.Margherita, Mondello Valdesi, Tolomea, M.Alliata, Mondello Paese | 1.650 - 2.250 | |
| E4Partanna Mondello, Tommaso Natale | 1.050 - 1.400 | |
| E5Cardillo, Lanza di Scalea, Olimpo | 1.150 - 1.500 | |
| E6Parco dei Principi, Ugo la Malfa, V.Gioe | 1.000 - 1.450 | |
| E9Acqua dei Corsari, Galletti, Figurella | 880 - 1.250 | |
| E11Sferracavallo Paese, Baia del Corallo | 1.000 - 1.450 | |
| E14Pallavicino, S.Filippo Neri, F.Do Patti, Trapani Pescia | 1.300 - 1.700 | |
| E15San Lorenzo | 1.150 - 1.650 | |
| E19Cruillas, Brunelleschi, Trabucco, Cep, Borgo Nuovo, Mango | 1.100 - 1.400 | |
| E20Badia, Angelico, da Vinci, Ruggieri, Castellana, Michelangelo | 1.100 - 1.500 | |
| E21Baida, P.Ridente, Boccadifalco | 1.000 - 1.500 | |
| E22Villagrazia, Aloi, Chiavelli, Falsomiele, Brasca | 1.000 - 1.350 | |
| E23Ospedale Ingrassia, Molara, Pagliarelli, Riserva Reale, Villa Nave | 950 - 1.400 |
Zone extraurbane e rurali (fascia R)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| R1Zona Sud Est a Destinazione Agricola | 660 - 810 (economiche) | |
| R2Zona Rurale Nord Ovest | 700 - 930 (ville) |
Fonte: Agenzia delle Entrate, OMI, 2° semestre 2025, CC BY 4.0. Valori minimi e massimi per abitazioni in stato conservativo normale, riferiti alla superficie lorda. Stime indicative: non sono il prezzo di una casa specifica.
Come usare questi prezzi per la tua casa
Le quotazioni OMI sono un riferimento pubblico, non il prezzo della tua casa. Per arrivare a una stima sensata segui tre passi:
- Trova la zona in cui si trova la casa e parti dal suo intervallo: verso il minimo se la casa ha bisogno di lavori, verso il massimo se è in ottimo stato.
- Moltiplica per i metri quadri commerciali, quelli della planimetria catastale compresi i muri, con balconi e cantina contati solo in parte.
- Correggi per quello che l'OMI non vede: piano e ascensore, luce, box o posto auto, terrazzo, classe energetica.
La valutazione gratuita fa questi passi per te. Se stai pensando di vendere, nella guida come valutare una casa trovi il metodo completo e in Vendere casa tutte le guide per chi vende.
Domande frequenti sui prezzi delle case a Palermo
Quanto costano le case a Palermo al metro quadro?
In media tra 1.150 e 1.590 € al metro quadro per un'abitazione civile in stato normale, secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate del 2° semestre 2025. Nelle singole zone si va da 750 a 2.850 € al m².
Qual è la zona più cara di Palermo?
Per le abitazioni civili è la zona OMI B20 (Delim: XX Sett, Corleo, Politeama, Villareale, R.Settimo, Cavour, Roma), con quotazioni tra 1.950 e 2.850 € al metro quadro.
Qual è la zona più economica di Palermo?
È la zona OMI C10 (Rione Danisinni), con quotazioni tra 750 e 1.050 € al metro quadro per le abitazioni civili.
Quanto vale un appartamento di 90 m² a Palermo?
Con le quotazioni medie della città, un appartamento di 90 metri quadri commerciali in stato normale vale indicativamente tra 104.000 e 143.000 €. Il valore vero dipende dalla zona, dal piano, dallo stato e dagli extra come box o terrazzo: per una stima sulla tua casa usa la valutazione gratuita.
Come faccio a sapere quanto vale la mia casa a Palermo?
Con la valutazione gratuita di Agente Immo: scrivi l'indirizzo, rispondi a poche domande sulla casa e ricevi per email una stima basata sulla quotazione OMI della tua zona, corretta per piano, stato ed extra. È indicativa e non sostituisce una perizia.
