Quanto costano le case a Roma
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), a Roma un'abitazione civile in stato normale costa in media tra 2.510 e 3.560 € al metro quadro. Con questi valori Roma è una delle città più care d'Italia: la 3ª delle 62 grandi città che confrontiamo.
Le differenze tra un quartiere e l'altro sono fortissime: nella zona più cara si paga circa 7 volte il prezzo della più economica. Si va dai 950 € al m² della zona E79 (Osteria Nuova, Casaccia) fino ai 9.700 € al m² della zona B31 (Centro Storico: Tridente).
Il centro pesa molto sul prezzo: nelle zone centrali il valore medio è di circa 5.800 € al m², contro i 2.490 € delle zone periferiche e suburbane, cioè il 133% in più.
In Lazio è la città più cara tra quelle che confrontiamo (Latina).
In 33 zone l'OMI pubblica anche le quotazioni delle abitazioni signorili, cioè palazzi e appartamenti di pregio: le trovi nella tabella accanto a quelle delle case civili.
Quanto vale una casa di 60, 90 o 120 m² a Roma
Moltiplicando le quotazioni medie della città per la superficie commerciale (la superficie della casa compresi i muri) ottieni un primo ordine di grandezza. Sono valori medi per case in stato normale: la zona, il piano, lo stato e gli extra spostano molto il risultato.
| Superficie | Valore medio indicativo |
|---|---|
| 60 m², bilocale | 151.000 - 214.000 € |
| 90 m², trilocale | 226.000 - 320.000 € |
| 120 m², quadrilocale | 301.000 - 427.000 € |
Un esempio: nella zona più cara (Centro Storico: Tridente (Campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi)) gli stessi 90 m² valgono tra 666.000 e 873.000 €, nella più economica (Osteria Nuova, Casaccia (Via Anguillarese)) tra 85.500 e 126.000 €. Per un calcolo sulla tua casa, con le correzioni per piano, stato ed extra, usa la valutazione gratuita della casa. Se vuoi capire come si misura la superficie, leggi la guida sulla superficie commerciale.
Le zone più care e più economiche di Roma
- B31 Centro Storico: Tridente (Campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi)7.400 - 9.700 €/m²
- B32 Centro Storico: Corso Vittorio (Ponte, Parione, Regola, S.Eustachio)5.600 - 7.800 €/m²
- B13 Sant'Angelo, Campitelli (Via del Portico d'Ottavia)5.400 - 8.000 €/m²
- E79 Osteria Nuova, Casaccia (Via Anguillarese)950 - 1.400 €/m²
- R40 Santa Maria di Galeria (Via di Santa Maria di Galeria)950 - 1.400 €/m²
- E160 Tragliatella (Via Piossasco)1.000 - 1.400 €/m²
Prezzi al metro quadro per zona a Roma
L'OMI divide Roma in 213 zone omogenee. Per ognuna trovi il valore minimo e massimo in euro al metro quadro delle abitazioni civili e, dove esiste, delle abitazioni signorili. Cerca la tua zona: se non la conosci, la valutazione gratuita la trova dall'indirizzo. Per capire come leggere questi numeri c'è la guida sulle quotazioni OMI.
Centro (fascia B)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| B1Testaccio (Piazza S.Maria Liberatrice) | 4.400 - 6.300 | |
| B2San Saba (Piazza G.L. Bernini) | 4.800 - 6.800 | 5.400 - 7.600 |
| B3Celio (Via Claudia) | 4.100 - 5.900 | 4.600 - 6.600 |
| B4Monti (Via dei Serpenti) | 4.700 - 6.400 | 5.300 - 7.200 |
| B12Aventino (Ripa, Via di S.Sabina) | 4.800 - 7.000 | 5.400 - 7.800 |
| B13Sant'Angelo, Campitelli (Via del Portico d'Ottavia) | 5.400 - 8.000 | 6.100 - 9.000 |
| B14Trastevere (Via della Lungara) | 5.000 - 7.000 | 5.600 - 7.900 |
| B15Borgo (Via della Conciliazione) | 4.800 - 6.900 | 5.400 - 7.700 |
| B17Sallustiano, Castro Pretorio (Piazza Indipendenza) | 3.700 - 5.500 | 4.100 - 6.100 |
| B18Esquilino (Piazza Vittorio) | 3.400 - 4.700 | |
| B25Ludovisi (Via Veneto) | 4.700 - 6.700 | 5.300 - 7.600 |
| B29Viminale (Via Torino) | 4.600 - 6.300 | 5.200 - 7.100 |
| B31Centro Storico: Tridente (Campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi) | 7.400 - 9.700 | 8.300 - 11.000 |
| B32Centro Storico: Corso Vittorio (Ponte, Parione, Regola, S.Eustachio) | 5.600 - 7.800 | 6.300 - 8.700 |
Semicentro (fascia C)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| C1Parioli (Piazza Euclide) | 4.800 - 6.600 | 5.400 - 7.400 |
| C2Salario (Via Nizza) | 3.800 - 5.300 | 4.300 - 5.900 |
| C3Pinciano (Via Giovanni Paisiello) | 4.400 - 6.400 | 4.900 - 7.200 |
| C4Nomentano Torlonia (Piazza Galeno) | 4.300 - 6.400 | 4.800 - 7.200 |
| C5San Lorenzo (Via dei Sabelli) | 3.100 - 4.500 | |
| C7Appio Villa Fiorelli (Via Taranto) | 3.500 - 5.000 | |
| C8Appio Nocera Umbra (Piazza S.Maria Ausiliatrice) | 3.300 - 4.400 | |
| C9Appio Metronio (Piazza Tuscolo) | 3.200 - 4.600 | 3.600 - 5.200 |
| C10Garbatella (Largo delle Sette Chiese) | 2.800 - 3.900 | |
| C11Marconi (Piazza Enrico Fermi) | 2.700 - 3.800 | |
| C12Monteverde Vecchio (Via Poerio) | 3.400 - 5.100 | 3.800 - 5.700 |
| C13Monteverde Nuovo (Via di Donna Olimpia) | 2.500 - 3.600 | |
| C14Aurelio Monte di Creta (Piazza Irnerio) | 2.950 - 4.200 | |
| C15Aurelio Gregorio VII (Via Gregorio VII) | 3.000 - 4.400 | 3.400 - 4.900 |
| C16Cavalleggeri (Via delle Fornaci) | 3.400 - 5.100 | |
| C17Balduina Giovenale (Via delle Medaglie d'Oro) | 3.100 - 4.200 | 3.500 - 4.700 |
| C18Cipro (Via Angelo Emo) | 3.800 - 5.100 | |
| C19Ponte Milvio, Farnesina (Via della Farnesina) | 3.400 - 5.000 | 3.800 - 5.600 |
| C21Salario Africano (Viale Libia) | 3.800 - 5.000 | 4.300 - 5.600 |
| C22Batteria Nomentana, Lanciani (Via Costantino Maes) | 3.600 - 5.400 | |
| C24Bologna (Via Livorno) | 3.600 - 4.900 | |
| C26Villaggio Olimpico (Viale De Coubertin) | 3.700 - 5.200 | |
| C27Porta Portese (Via Ettore Rolli) | 3.100 - 4.500 | |
| C29Casal Bertone, Portonaccio (Via di Casal Bertone) | 2.850 - 4.000 | |
| C30Pigneto (Piazza del Pigneto) | 2.950 - 4.100 | |
| C31Marco Polo (Viale Marco Polo) | 4.000 - 6.000 | |
| C32Ostiense (Via del Porto Fluviale) | 3.200 - 4.500 | |
| C35Aurelio Madonna del Riposo (Via Bentivoglio) | 2.550 - 3.800 | |
| C38Casilino Marranella (Via Labico) | 2.500 - 3.500 | |
| C40Prati (Via Cola di Rienzo) | 4.700 - 6.500 | 5.300 - 7.300 |
| C41Della Vittoria (Piazza Mazzini) | 4.000 - 5.800 | 4.500 - 6.500 |
| C42Vigna Clara (Via di Vigna Stelluti) | 3.400 - 4.900 | 3.800 - 5.500 |
| C43Trionfale Igea (Via Mario Fani) | 2.700 - 3.900 | |
| C44Camilluccia (Via della Camilluccia) | 3.600 - 5.300 | 4.000 - 5.900 |
| C45Nocetta (Via della Nocetta) | 2.450 - 3.600 | |
| C46Salario Trieste (Corso Trieste) | 4.700 - 6.800 | 5.200 - 7.600 |
| C47Balduina Belsito (Piazza Madonna del Cenacolo) | 2.950 - 4.200 | 3.300 - 4.700 |
| C48Tor Marancia Navigatori (Via C.T.Odescalchi) | 2.450 - 3.600 | |
| C49Flaminio (Via G. Reni) | 4.500 - 6.200 | 5.000 - 6.900 |
| C50Flaminio Porta del Popolo (Piazza della Marina) | 4.800 - 7.000 | 5.400 - 7.800 |
| C51Appio Latino (Via Latina) | 3.300 - 4.400 | |
| C52Collina Fleming (Via Bevagna) | 3.500 - 4.900 |
Periferia (fascia D)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| D1Prenestino Labicano (Viale Partenope, Via Teano) | 2.450 - 3.500 | |
| D2Tor Pignattara (Via di Tor Pignattara) | 2.350 - 3.500 | |
| D5San Paolo (Via Tullio Levi Civita) | 2.850 - 4.100 | |
| D7Portuense (Via Prospero Colonna) | 2.550 - 3.600 | |
| D8Magliana (Via dell'Impruneta) | 2.100 - 2.900 | |
| D9Colli Portuensi (Piazzale Eugenio Morelli) | 2.750 - 3.900 | |
| D11Montesacro (Viale Adriatico) | 3.100 - 4.400 | |
| D12Valmelaina, Tufello (Via delle Isole Curzolane) | 2.850 - 4.000 | |
| D14Centocelle (Piazza dei Mirti) | 2.150 - 3.000 | |
| D15Ardeatino Ottavo Colle (Via del Serafico) | 2.950 - 4.300 | |
| D16Pietralata Tiburtino (Via Filippo Meda) | 2.700 - 3.900 | |
| D17Collatino (Via della Serenissima) | 2.250 - 3.200 | |
| D18Alessandrino (Viale Alessandrino) | 2.150 - 3.100 | |
| D19Cinecitta' Don Bosco (Piazza S.Giovanni Bosco) | 2.450 - 3.400 | |
| D20Cinecitta' Lamaro (Via Raimondo Scintu) | 2.250 - 3.300 | |
| D21Appio Claudio (Viale Giulio Agricola) | 2.900 - 4.000 | |
| D22Statuario, Capannelle (Via del Calice) | 2.300 - 3.200 | |
| D23Quarto Miglio (Via Appia Pignatelli) | 2.650 - 3.600 | |
| D24Primavalle, Torrevecchia (Via di Torrevecchia) | 2.350 - 3.400 | |
| D26San Basilio (Via Pollenza) | 2.000 - 2.900 | |
| D27Talenti (Via Ugo Ojetti) | 2.700 - 3.700 | |
| D28Giuliano Dalmata (Via Matteo Bartoli) | 2.650 - 3.800 | |
| D29Eur (Viale Europa) | 3.300 - 4.900 | 3.700 - 5.500 |
| D30Tomba di Nerone (Via di Grottarossa) | 1.950 - 2.850 | |
| D31Cassia Due Ponti (Via Oriolo Romano) | 2.300 - 3.400 | |
| D32Fonte Meravigliosa, Ardeatino Millevoi (Via Stefano Gradi) | 2.700 - 3.600 | |
| D34Montagnola (Via Pico della Mirandola) | 2.950 - 3.900 | |
| D36Grotta Perfetta, Roma 70 (Viale Erminio Spalla) | 2.450 - 3.500 | |
| D37Appia Antica (Via di Tor Carbone) | 3.000 - 4.400 | |
| D38Tintoretto (Via Ballarin) | 2.450 - 3.400 | |
| D45Pineta Sacchetti (Via Mattia Battistini) | 2.450 - 3.400 | |
| D46Conca d'Oro (Via Val di Lanzo) | 2.800 - 3.800 | |
| D47Sacco Pastore (Via Val Trompia) | 2.750 - 3.900 | |
| D48Pietralata (Via di Pietralata) | 2.300 - 3.400 | |
| D49Casal Bruciato (Via C. Facchinetti) | 2.400 - 3.300 | |
| D52Casilino Villa De Santis (Via Romolo Balzani) | 2.100 - 3.100 | |
| D53Quadraro (Via dei Quintili) | 2.300 - 3.400 | |
| D54Arco di Travertino, Tor Fiscale (Via Demetriade) | 2.550 - 3.700 | |
| D57Nomentano Kant (Viale Kant) | 2.100 - 3.100 | |
| D58Podere Rosa (Via Diego Fabbri) | 2.300 - 3.400 | |
| D59Casal dei Pazzi (Via di Casal dei Pazzi) | 2.050 - 3.000 | |
| D61Colli Aniene, Verderocca (Via Grotta di Gregna) | 2.550 - 3.700 | |
| D63Tor Tre Teste (Via Davide Campari) | 2.050 - 3.000 | |
| D64Torre Spaccata (Via dei Romanisti) | 1.950 - 2.700 | |
| D66Torraccia di San Basilio (Via Donato Menichella) | 1.750 - 2.600 | |
| D68Cortina d'Ampezzo (Via Cortina d'Ampezzo) | 3.000 - 4.400 | 3.400 - 4.900 |
| D69Monte Mario Alto (Via Augusto Conti) | 2.500 - 3.600 | |
| D71Nuovo Salario, Prati Fiscali (Via Monte Cervialto) | 2.650 - 3.800 | |
| D72Corviale (Via Marino Mazzacurati) | 1.800 - 2.600 (economiche) | |
| D73Casetta Mattei (Via degli Adimari) | 2.050 - 2.850 | |
| D74Trullo (Via Monte delle Capre) | 2.100 - 3.000 | |
| D75Bosco degli Arvali (Via di Generosa) | 2.350 - 3.300 | |
| D76Pisana, Bravetta (Via dei Gonzaga) | 2.250 - 3.200 | |
| D77Aurelio Val Cannuta (Via di Val Cannuta) | 2.950 - 4.100 | |
| D78Ferratella (Viale Cesare Pavese) | 2.600 - 3.900 | |
| D79Torrino Sud (Via del Fiume Giallo) | 2.700 - 3.500 | |
| D80Torrino Nord, Citta' d'Europa (Via delle Costellazioni) | 3.400 - 4.800 | 3.800 - 5.400 |
| D81Decima (Viale Camillo Sabatini) | 2.000 - 2.950 | |
| D82Mostacciano (Viale Beata Vergine del Carmelo) | 2.550 - 3.500 |
Zone suburbane (fascia E)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| E3Torre Maura (Via Walter Tobagi) | 1.800 - 2.650 | |
| E7Torresina, Monte del Marmo (Via del Podere di San Giusto) | 2.000 - 2.850 | |
| E8Montespaccato (Via Cornelia) | 1.700 - 2.500 | |
| E9Tor Cervara, Ponte Mammolo (Via Vannina) | 1.750 - 2.600 | |
| E10Morena, Casal Morena (Via Casal Morena) | 1.850 - 2.500 | |
| E11Giardinetti (Via Marcantonio Raimondi) | 1.750 - 2.400 | |
| E12Casalotti (Piazza Ormea) | 2.000 - 2.950 | |
| E13Fonte Ostiense (Viale Ignazio Silone) | 1.850 - 2.650 | |
| E14Tor Sapienza, Zona Industriale Via dell'Omo (Viale Giorgio De Chirico) | 1.950 - 2.750 | |
| E15Torre Angela (Via del Torraccio di Torrenova) | 1.450 - 2.100 | |
| E16Castel Giubileo, Bel Poggio (Via Castorano) | 1.400 - 2.000 | |
| E17Ottavia Palmarola (Via della Palmarola) | 1.850 - 2.700 | |
| E18Grottarossa, Saxa Rubra (Via Carlo Emery) | 3.300 - 4.700 | |
| E19Borghesiana, Finocchio (Via di Borghesiana) | 1.450 - 2.150 | |
| E21Spinaceto, Tor De' Cenci (Viale degli Eroi di Cefalonia) | 1.750 - 2.300 | |
| E22Acqua Vergine (Prato Fiorito, Colle Prenestino, Monfortani) | 1.300 - 1.900 | |
| E23Settecamini Case Rosse (Via delle Case Rosse) | 1.400 - 2.000 | |
| E24La Giustiniana (Via Italo Piccagli) | 1.900 - 2.650 | |
| E25Prima Porta (Via della Villa di Livia) | 1.500 - 2.250 | |
| E26La Storta (Via della Torre di Spizzichino) | 1.950 - 2.650 | |
| E27Labaro (Via Gemona del Friuli) | 1.750 - 2.350 | |
| E28Torre Gaia, Villaggio Breda (Via di Grotte Celoni) | 1.850 - 2.700 | |
| E30Casal Palocco (Viale Gorgia di Leontini) | 2.500 - 3.300 | |
| E31Acilia Nord (Via dei Monti di San Paolo) | 1.750 - 2.350 | |
| E32Ostia Antica (Via del Castello) | 1.600 - 2.350 | |
| E33Acilia Sud (Via di Prato Cornelio) | 1.950 - 2.550 | |
| E38Ardeatina Selvotta, Spregamore (Via del Fosso della Solfarata) | 1.300 - 1.950 | |
| E39Castel di Decima, Castel Romano (Via Nazzareno Strampelli) | 1.600 - 2.300 | |
| E40Colle Salario (Via Monte Giberto) | 2.900 - 3.800 | |
| E41Fidene, Villa Spada (Via Radicofani) | 1.900 - 2.650 | |
| E42Serpentara (Viale Lina Cavalieri) | 2.200 - 3.000 | |
| E47Vigne Nuove, Porta di Roma (Via delle Vigne Nuove) | 2.850 - 3.700 | |
| E49Osteria del Curato, Lucrezia Romana (Via delle Capannelle) | 2.250 - 3.200 | |
| E50Settebagni (Via S.Antonio da Padova) | 1.800 - 2.650 | |
| E51Casal Boccone Bufalotta (Via Paolo Monelli) | 3.400 - 4.700 | |
| E53Ponte di Nona (Via Luigi Gastinelli) | 1.650 - 2.400 | |
| E61Torricola (Via di Torricola) | 1.650 - 2.400 (ville) | |
| E62Trigoria (Via di Trigoria) | 2.050 - 2.800 | |
| E64Santa Palomba, Pian Savelli (Via della Stazione di Pavona) | 1.150 - 1.700 | |
| E65Fioranello (Via di Fioranello) | 1.600 - 2.350 | |
| E71Piana del Sole, Fiera di Roma (Via Cristoforo Sabbadino) | 1.900 - 2.750 | |
| E72Castel di Guido, Malagrotta (Via di Castel di Guido) | 1.600 - 2.350 | |
| E73Massimina, Casal Lumbroso (Via Massimilla) | 1.750 - 2.600 | |
| E75Cecchignola, Tor Pagnotta (Via della Cecchignola) | 1.900 - 2.800 | |
| E77Cesano (Via di Baccanello) | 1.200 - 1.750 | |
| E78Isola Farnese (Via Cerquetta) | 1.550 - 2.250 | |
| E79Osteria Nuova, Casaccia (Via Anguillarese) | 950 - 1.400 | |
| E81Vitinia (Via Sarsina) | 1.750 - 2.450 | |
| E83Acilia Nuova, Madonnetta (Via Bepi Romagnoni) | 1.950 - 2.750 | |
| E84Axa (Via Aristofane) | 1.750 - 2.550 | |
| E87Dragoncello (Viale A.Ruspoli) | 1.500 - 1.950 | |
| E88Dragona (Via di Dragone) | 1.750 - 2.400 | |
| E89Tiberina, Malborghetto (Via Malborghetto, Tiberina Km 7) | 1.150 - 1.700 | |
| E92Stagni di Ostia, Longarina (Via Federico Bazzini) | 1.650 - 2.350 | |
| E94Infernetto (Via Ermanno Wolf Ferrari) | 2.100 - 3.100 | |
| E96Santa Cornelia (Via del Fosso di Monte Oliviero) | 1.800 - 2.600 | |
| E97Olgiata (Largo dell'Olgiata) | 1.400 - 2.050 | |
| E98Muratella (Viale Gaetano Arturo Crocco) | 2.150 - 2.950 | |
| E101Casal Monastero (Via Belmonte in Sabina) | 1.750 - 2.600 | |
| E105Boccea Quartaccio (Via Andersen) | 2.300 - 3.200 | |
| E113Casalotti Selva Candida (Via di Selva Nera) | 2.000 - 2.900 | |
| E114Ottavia Lucchina (Via della Lucchina) | 1.900 - 2.650 | |
| E115Settecamini (Via Rubellia) | 1.700 - 2.400 | |
| E123La Cinquina, Bufalotta (Via Feo Belcari) | 2.050 - 2.950 | |
| E125Casalotti Pantan Monastero (Via di Casal Selce) | 1.700 - 2.500 | |
| E127Casilino Due Torri, Villaverde (Via Degas) | 1.500 - 2.000 | |
| E128Vermicino (Via del Casale Antonioni) | 1.550 - 2.300 | |
| E132La Rustica (Via Achille Vertunni) | 1.700 - 2.250 | |
| E138Tor Bella Monaca Peep (Via dell'Archeologia) | 1.100 - 1.650 | |
| E139Tor Bella Monaca, Valle Fiorita, Due Leoni (Via Acquaroni) | 1.450 - 2.000 | |
| E140Torrenova (Via della Tenuta di Torrenova) | 1.600 - 2.350 | |
| E141Cinecitta' Est (Viale Antonio Ciamarra) | 1.950 - 2.600 | |
| E143Tor Vergata Universita', Passo Lombardo (Via di Passo Lombardo) | 1.800 - 2.650 | |
| E144Romanina (Via Scimonelli) | 1.700 - 2.500 | |
| E145Anagnina Valle Marciana, Fosso Sant'Andrea (Via del Fosso di Sant'Andrea) | 1.900 - 2.750 | |
| E146Morena Gasperina (Via Cropani) | 1.950 - 2.850 | |
| E147Gregna Sant'Andrea (Via Pietro Crostarosa) | 1.600 - 2.300 | |
| E156Pisana, Ponte Galeria (Via Ettore Scandale, Via Usini) | 1.850 - 2.600 | |
| E157Castel di Leva (Via di Tor Chiesaccia) | 2.200 - 3.100 | |
| E158Divino Amore, Falcognana (Via dei Casali di Porta Medaglia) | 1.550 - 2.300 | |
| E159La Storta Casale San Nicola (Via G.B.Paravia) | 1.650 - 2.100 | |
| E160Tragliatella (Via Piossasco) | 1.000 - 1.400 | |
| E162Valle Muricana, Monte Pietra Pertusa (Via di Valle Muricana) | 1.700 - 2.400 | |
| E165Lunghezza, Castelverde, Fosso San Giuliano (Via del Fosso dell'Osa) | 1.350 - 1.900 | |
| E166Corcolle, San Vittorino (Via Sant'Elpidio al Mare) | 1.250 - 1.850 | |
| E168Prenestino Colle del Sole, Lago Regillo (Via Ollolai) | 1.350 - 2.000 | |
| E170Colle Mattia, Fontana Candida (Via del Casale Ciminelli) | 1.050 - 1.500 | |
| E171Casalotti Valle Santa (Via Vendramini) | 1.750 - 2.450 | |
| E179Romanina Tor Vergata (Via Bernardino Alimena) | 2.100 - 2.950 | |
| E181Parco di Veio Prato della Corte (Via Formellese) | 1.450 - 2.150 | |
| E184Mezzocammino (Via di Mezzocammino) | 3.100 - 4.100 | |
| E185Fonte Laurentina (Via Edoardo Amaldi) | 2.700 - 3.500 | |
| E186Ostia Levante | 1.950 - 2.600 | |
| E187Ostia Ponente | 1.850 - 2.400 | |
| E188Vallerano (Via di Vallerano), Papillo (Via Alberto Moravia) | 2.800 - 3.800 |
Zone extraurbane e rurali (fascia R)
| Zona OMI | Civili €/m² | Signorili €/m² |
|---|---|---|
| R7Riserva della Marcigliana (Via di Santa Colomba) | 1.500 - 2.250 | |
| R9Agro Romano Ovest (Via Santa Maria di Galeria) | 1.200 - 1.700 | |
| R40Santa Maria di Galeria (Via di Santa Maria di Galeria) | 950 - 1.400 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, OMI, 2° semestre 2025, CC BY 4.0. Valori minimi e massimi per abitazioni in stato conservativo normale, riferiti alla superficie lorda. Stime indicative: non sono il prezzo di una casa specifica.
Come usare questi prezzi per la tua casa
Le quotazioni OMI sono un riferimento pubblico, non il prezzo della tua casa. Per arrivare a una stima sensata segui tre passi:
- Trova la zona in cui si trova la casa e parti dal suo intervallo: verso il minimo se la casa ha bisogno di lavori, verso il massimo se è in ottimo stato.
- Moltiplica per i metri quadri commerciali, quelli della planimetria catastale compresi i muri, con balconi e cantina contati solo in parte.
- Correggi per quello che l'OMI non vede: piano e ascensore, luce, box o posto auto, terrazzo, classe energetica.
La valutazione gratuita fa questi passi per te. Se stai pensando di vendere, nella guida come valutare una casa trovi il metodo completo e in Vendere casa tutte le guide per chi vende.
Domande frequenti sui prezzi delle case a Roma
Quanto costano le case a Roma al metro quadro?
In media tra 2.510 e 3.560 € al metro quadro per un'abitazione civile in stato normale, secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate del 2° semestre 2025. Nelle singole zone si va da 950 a 9.700 € al m².
Qual è la zona più cara di Roma?
Per le abitazioni civili è la zona OMI B31 (Centro Storico: Tridente), con quotazioni tra 7.400 e 9.700 € al metro quadro. Per le case signorili nella stessa zona si arriva a 11.000 € al m².
Qual è la zona più economica di Roma?
È la zona OMI E79 (Osteria Nuova, Casaccia), con quotazioni tra 950 e 1.400 € al metro quadro per le abitazioni civili.
Quanto vale un appartamento di 90 m² a Roma?
Con le quotazioni medie della città, un appartamento di 90 metri quadri commerciali in stato normale vale indicativamente tra 226.000 e 320.000 €. Il valore vero dipende dalla zona, dal piano, dallo stato e dagli extra come box o terrazzo: per una stima sulla tua casa usa la valutazione gratuita.
Come faccio a sapere quanto vale la mia casa a Roma?
Con la valutazione gratuita di Agente Immo: scrivi l'indirizzo, rispondi a poche domande sulla casa e ricevi per email una stima basata sulla quotazione OMI della tua zona, corretta per piano, stato ed extra. È indicativa e non sostituisce una perizia.
